Total Pageviews

Thursday, September 26, 2013

CSE 7A attendance of DIP till 25-9-13


CSE 7A Attendance till 25/9/13
Roll No Student Name CSE 7A %
Total Attendance till 25/9/13= 18
915010013 ANKUR GANGWAR 4 22.222
915010043 KUNDAN KUMAR DUBEY 3 16.667
915010037 HIMANSHU PATEL 0 0
915010038 ISHANT GEHLOT 1 5.5556
915010063 PRANAV GUPTA 1 5.5556
915010100 SUDHIR TOMAR 5 27.778
915010111 VEERENDRA PRAKASH SINGH 1 5.5556
915010112 VIJAY VERMA 3 16.667
915010115 VINOD BHAKUNI 0 0
1015010901 NEERAJ KUMAR VERMA 4 22.222
1015010902 SHASHWAT KUMAR 6 33.333
  1015010001 ABHISHEK AGARWAL 1 5.5556
  1015010002 ABHISHEK PRATAP SINGH 3 16.667
  1015010003 ADITYA VASHISHTHA 1 5.5556
  1015010004 AJAY DUBEY 4 22.222
  1015010005 AKASH GOEL 2 11.111
  1015010007 AKSHAY DHASMANA 1 5.5556
  1015010008 AKSHAY GOSWAMI 4 22.222
  1015010009 AMBUJ SINGH 8 44.444
  1015010010 AMIT KUMAR YADAV 7 38.889
  1015010011 AMIT RAWAT 5 27.778
  1015010012 ANAS MOHAMMED KHAN 7 38.889
  1015010013 ANJALI 4 22.222
  1015010014 ANKIT SALUJA 5 27.778
  1015010015 ANKITA VERMA 3 16.667
  1015010018 ANOOP YADAV 7 38.889
  1015010019 ANSHIKA YADAV 8 44.444
  1015010020 ANUPAM BANSAL 7 38.889
  1015010021 ANURAG RAJORA 8 44.444
  1015010024 BHAWNA AASHRI 10 55.556
  1015010026 CHANDRA PRABHA 3 16.667
  1015010027 CHETAN SINGH 5 27.778
  1015010028 DEEPAK KUMAR 5 27.778
  1015010029 DEEPIKA VERMA 6 33.333
  1015010030 DEWANSHU SHARMA 2 11.111
  1015010031 DHEERAJ VERMA 7 38.889
  1015010032 FARHAN MOHAMMAD ANSARI 5 27.778
  1015010033 GAURAV PANWAR 4 22.222
  1015010034 GAUTAM RAGHAV 1 5.5556
  1015010035 HARSH AWANA 9 50
  1015010036 HARSHIT TAILANG 6 33.333
  1015010038 JATIN MATHUR 5 27.778
  1015010039 KAPIL 2 11.111
  1015010040 KAPIL KUMAR 1 5.5556
  1015010041 KULDEEP DIXIT 4 22.222
  1015010042 KUMAR GAURAV DUBEY 0 0
  1015010044 MAANVI GARG 10 55.556
  1015010046 MANISH KUMAR SINGH 5 27.778
  1015010047 MANISH SHARMA 2 11.111
  1015010048 MANPREET KAUR 7 38.889
  1015010049 NEELIMA 3 16.667

CSE7A DIP 1st Sessioonal marks


Roll No Student Name CSE 7A

915010013 ANKUR GANGWAR 2
915010043 KUNDAN KUMAR DUBEY 0
915010037 HIMANSHU PATEL AB
915010038 ISHANT GEHLOT AB
915010063 PRANAV GUPTA AB
915010100 SUDHIR TOMAR 9
915010111 VEERENDRA PRAKASH SINGH AB
915010112 VIJAY VERMA AB
915010115 VINOD BHAKUNI AB
1015010901 NEERAJ KUMAR VERMA 9
1015010902 SHASHWAT KUMAR 20
  1015010001 ABHISHEK AGARWAL 5
  1015010002 ABHISHEK PRATAP SINGH AB
  1015010003 ADITYA VASHISHTHA 15
  1015010004 AJAY DUBEY 6
  1015010005 AKASH GOEL 11
  1015010007 AKSHAY DHASMANA AB
  1015010008 AKSHAY GOSWAMI 15
  1015010009 AMBUJ SINGH AB
  1015010010 AMIT KUMAR YADAV 15
  1015010011 AMIT RAWAT 22
  1015010012 ANAS MOHAMMED KHAN 14
  1015010013 ANJALI AB
  1015010014 ANKIT SALUJA 13
  1015010015 ANKITA VERMA AB
  1015010018 ANOOP YADAV 8
  1015010019 ANSHIKA YADAV 15
  1015010020 ANUPAM BANSAL 8
  1015010021 ANURAG RAJORA 10
  1015010024 BHAWNA AASHRI 11
  1015010026 CHANDRA PRABHA 4
  1015010027 CHETAN SINGH 3
  1015010028 DEEPAK KUMAR 10
  1015010029 DEEPIKA VERMA 7
  1015010030 DEWANSHU SHARMA AB
  1015010031 DHEERAJ VERMA 8
  1015010032 FARHAN MOHAMMAD ANSARI 12
  1015010033 GAURAV PANWAR AB
  1015010034 GAUTAM RAGHAV 13
  1015010035 HARSH AWANA 19
  1015010036 HARSHIT TAILANG 19
  1015010038 JATIN MATHUR 14
  1015010039 KAPIL AB
  1015010040 KAPIL KUMAR AB
  1015010041 KULDEEP DIXIT AB
  1015010042 KUMAR GAURAV DUBEY AB
  1015010044 MAANVI GARG 9
  1015010046 MANISH KUMAR SINGH AB
  1015010047 MANISH SHARMA 18
  1015010048 MANPREET KAUR 8
  1015010049 NEELIMA 12