Total Pageviews

Friday, October 26, 2012

CSE 7A DIP 2nd sessional marks



Roll No NAME SESS 1 SESS2
0715010098 SATYENDRA 5 2
0815010001 AAKASH ANAND 18 AB
0815010002 ABDUL RASHID 2 8
0815010032 DHEERAJ KUMAR VERMA 8 9
0815010038 GAJENDER 9 7
0815010051 MOHAMMAD SHOEB 3 AB
0815010084 ROHIT VERMA 6 AB
0815010111 VISHU JAIN 4 4
0915010001 AAKASH PANWAR 10 8
0915010002 ABDUL HAQUE KHAN 2 3
0915010003 ABHINAV UPADHYAY 15 18
0915010004 ABHISHEK JAIN 10 22
0915010005 AISHWARYA AB AB
0915010006 AKSHITA 17 25
0915010007 AMAN DUA 17 12
0915010008 AMAN SRIVASTAVA 9 AB
0915010009 AMIT AGRAHARI 17 19
0915010010 ANAND KUMAR PANDEY 4 AB
0915010011 ANKIT GUPTA 11 19
0915010012 ANKIT VERMA 5 15
0915010014 ANKUR TANK 4 25
0915010015 ANSHIKA AGRAWAL AB 25
0915010016 ANSHUL MADHOK 8 20
0915010018 APARNA BHARDWAJ 12 21
0915010019 APURVE KUMAR 8 13
0915010020 ASHISH JAISWAL 12 20
0915010021 ASHUTOSH DEOWANSHI 12 18
0915010023 AYUSHI GOEL 11 17
0915010024 BHAWNA SINGH 14 19
0915010025 CIGIN KOSHY 9 16
0915010026 DHARMENDRA KUMAR 8 18
0915010028 DIVYANSH MISHRA 9 12
0915010029 DURGESH KUMAR 7 15
0915010030 GAGAN VERMA 7 15
0915010031 GAURAV MAMGAIN 6 11
0915010032 GAURAV SUNDRIYAL 13 21
0915010033 HARI KESH 9 20
0915010034 HARISH KUMAR MISHRA 13 21
0915010035 HIMANSHI CHOUDHARY 16 29
0915010036 HIMANSHU PANWAR 21 21
0915010039 KAFEEL AHMAD 9 22
0915010041 KRISHNA KUMAR 7 AB
0915010044 LOVE 4 AB
0915010046 MANISH SHUKLA 3 19
0915010047 MAYANK TRIPATHI 8 24
0915010048 MOHAMMAD MOHSIN 8 19
0915010049 MOHAMMAD SAMI 3 20
0915010050 Mokib khan 14 23
0915010054 NIKHIL TYAGI 11 19
0915010056 NIRBHAY RAJ SINGH YADAV 2 7
0915010059 PALLAVI CHAUDHARY 17 27
0915010114 VINAY MALIK 11 AB